- STAROSTNO OBDOBJE
letnik 2016 – 29 prejetih vlog, 14 prostih mest
Mesto | Šifra vloge | Točke |
1. | 6020-2/2017-7 | 55 |
2. | 6020-2/2017-21 | 55 |
3. | 6020-2/2017-42 | 55 |
4. | 6020-2/2017-43 | 55 |
5. | 6020-2/2017-36 | 55 |
6. | 6020-2/2017-37 | 55 |
7. | 6020-2/2017-17 | 53 |
8. | 6020-2/2017-18 | 53 |
9. | 6020-2/2017-26 | 48 |
10. | 6020-2/2017-39 | 48 |
11. | 6020-2/2017-56 | 48 |
12. | 6020-2/2017-32 | 47 |
13. | 6020-2/2017-44 | 47 |
14. | 6020-2/2017-52 | 47 |
letnik 2015 – 7 prejetih vlog, 7 prostih mest
Mesto | Šifra vloge | Točke |
1. | 6020-2/2017-1 | 55 |
2. | 6020-2/2017-9 | 41 |
3. | 6020-2/2017-48 | 37 |
4. | 6020-2/2017-49 | 32 |
5. | 6020-2/2017-4 | 30 |
6. | 6020-2/2017-5 | 30 |
7. | 6020-2/2017-13 | 23 |
- STAROSTNO OBDOBJE
letnik 2014 – 6 prejetih vlog, 10 prostih mest
Mesto | Šifra vloge | Točke |
1. | 6020-2/2017-19 | 47 |
2. | 6020-2/2017-22 | 47 |
3. | 6020-2/2017-11 | 45 |
4. | 6020-2/2017-12 | 45 |
5. | 6020-2/2017-15 | 40 |
6. | 6020-2/2017-30 | 40 |
letnik 2013 – 3 prejete vloge, 4 prosta mesta
Mesto | Šifra vloge | Točke |
1. | 6020-2/2017-10 | 41 |
2. | 6020-2/2017-41 | 40 |
3. | 6020-2/2017-40 | 15 |
letnik 2012 – 1 prejeta vloga, 2 prosti mesti
Mesto | Šifra vloge | Točke |
1. | 6020-2/2017-38 | 31 |
PREDNOSTNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK – šolsko leto 2017/18
letnik 2016
Mesto | Šifra vloge | Točke |
1. | 6020-2/2017-55 | 47 |
2. | 6020-2/2017-3 | 40 |
3. | 6020-2/2017-6 | 40 |
4. | 6020-2/2017-16 | 40 |
5. | 6020-2/2017-27 | 40 |
6. | 6020-2/2017-29 | 40 |
7. | 6020-2/2017-34 | 34 |
8. | 6020-2/2017-24 | 33 |
9. | 6020-2/2017-51 | 32 |
10. | 6020-2/2017-57 | 25 |
11. | 6020-2/2017-28 | 22 |
12. | 6020-2/2017-2 | 15 |
13. | 6020-2/2017-25 | 15 |
14. | 6020-2/2017-59 | 15 |
15. | 6020-2/2017-14 | 0 |